Preise und Konditionen
Preise und Konditionen
Die Wohnung wird wie folgt vermietet.
Eine An- oder Abreise am Samstag ist generell nicht möglich.
Eine An- oder Abreise am Samstag ist generell nicht möglich.
- Dezember bis April: Vermietung nur wochenweise von Sonntag bis Sonntag
- Mai bis November: Vermietung auf Anfrage (Vermietungsdauer und An- und Abreisetage individuell außer Samstag)
Preise 2022
80 CHF/Tag | |
23.10.2022 bis 26.11.2022 | 70 CHF/Tag |
27.11.2022 bis 17.12.2022 | 100 CHF/Tag |
18.12.2022 bis 07.01.2023 | 190 CHF/Tag |
Preise 2023
130 CHF/Tag | |
22.01.2023 bis 04.03.2023 | 160 CHF/Tag |
05.03.2023 bis 22.04.2023 | 150 CHF/Tag |
23.04.2023 bis 10.06.2023 | 80 CHF/Tag |
11.06.2023 bis 23.09.2023 | 100 CHF/Tag |
24.09.2023 bis 25.11.2023 | 90 CHF/Tag |
26.11.2023 bis 16.12.2023 | 110 CHF/Tag |
17.12.2023 bis 06.01.2024 | 190 CHF/Tag |
Preise 2024
130 CHF/Tag | |
28.01.2024 bis 09.03.2024 | 160 CHF/Tag |
10.03.2024 bis 13.04.2024 | 150 CHF/Tag |
14.04.2024 bis 15.06.2024 | 80 CHF/Tag |
16.06.2024 bis 21.09.2024 | 100 CHF/Tag |
22.09.2024 bis 02.11.2024 | 90 CHF/Tag |
03.11.2024 bis 21.12.2023 | 110 CHF/Tag |
22.12.2024 bis 04.01.2025 | 190 CHF/Tag |
Die Preise gelten für eine Belegung mit 2 Personen. Jede weitere Person zusätzlich 10 CHF/Tag. Maximalbelegung 4 Personen.
Zusatzkosten
Wäschepaket/Person | 25 CHF |
Endreinigung | 130 CHF |
Tourismusabgabe (ab 01.05.2021) | 6 CHF pro Person und Tag * |
Depot | 100 CHF |
Telefon | Die Gebühren werden entsprechend der GO der Swisscom mit dem Depot verrechnet. |
Internet | kostenfrei |
* vorbehaltlich einer möglichen Preiserhöhung durch Arosa-Tourismus
Alle Zusatzkosten werden mit der Miete im Vorwege eingezogen.