Preise und Konditionen
Die Wohnung wird wie folgt vermietet:
- Eine An- oder Abreise am Samstag ist generell nicht möglich
- Dezember bis April: Vermietung nur wochenweise von Sonntag bis Sonntag
- Mai bis November: Vermietung auf Anfrage (Vermietungsdauer und An- und Abreisetage individuell außer Samstag)
Preise 2024
100 CHF/Tag | |
22.09.2024 bis 02.11.2024 | 90 CHF/Tag |
03.11.2024 bis 21.12.2024 | 110 CHF/Tag |
22.12.2024 bis 28.12.2024 | 250 CHF/Tag |
29.12.2024 bis 04.01.2025 | 290 CHF/Tag |
Preise 2025
160 CHF/Tag | |
26.01.2025 bis 08.03.2025 | 200 CHF/Tag |
09.03.2025 bis 26.04.2025 | 160 CHF/Tag |
27.04.2025 bis 07.06.2025 | 90 CHF/Tag |
08.06.2025 bis 21.06.2025 | 110 CHF/Tag |
22.06.2025 bis 27.09.2025 | 120 CHF/Tag |
28.09.2025 bis 25.10.2025 | 100 CHF/Tag |
26.10.2025 bis 20.12.2025 | 90 CHF/Tag |
21.12.2025 bis 27.12.2025 | 250 CHF/Tag |
28.12.2025 bis 03.01.2026 | 290 CHF/Tag |
Preise 2026
160 CHF/Tag | |
25.01.2026 bis 07.03.2026 | 200 CHF/Tag |
08.03.2026 bis 25.04.2026 | 160 CHF/Tag |
26.04.2026 bis 06.06.2026 | 90 CHF/Tag |
07.06.2026 bis 20.06.2026 | 110 CHF/Tag |
21.06.2026 bis 26.09.2026 | 120 CHF/Tag |
27.09.2026 bis 24.10.2026 | 100 CHF/Tag |
25.10.2026 bis 19.12.2026 | 90 CHF/Tag |
20.12.2026 bis 26.12.2026 | 250 CHF/Tag |
27.12.2026 bis 02.01.2027 | 290 CHF/Tag |
Die Preise gelten für eine Belegung mit 2 Personen. Jede weitere Person zusätzlich 10 CHF/Tag. Maximalbelegung 4 Personen.
Zusatzkosten
Wäschepaket/Person | 30 CHF |
Endreinigung | 170 CHF |
Tourismusabgabe | 6 CHF pro Person und Tag * |
Depot | 300 CHF |
Telefon/Internet pauschal | 10 CHF |
Parkplatz | kostenfrei |
* vorbehaltlich einer möglichen Preiserhöhung durch Arosa-Tourismus | |
Alle Zusatzkosten werden mit der Miete im Vorwege eingezogen. |